1. Finalidade
Esta página consolida a rastreabilidade da demanda Busca Geral do OLA, ligando os artefatos produzidos desde as situações reais até os casos de teste e a futura entrega.
A versão revisada inclui também os artefatos de experiência, arquitetura da informação, wireframe, sistema de navegação e diagrama de navegação.
2. Posição da rastreabilidade no OLA
Problema
```
↓
Situação Real
↓
Cenário
↓
Stakeholder / Ecossistema
↓
Modelo Mental
↓
Jornada
↓
Ponto de Contato
↓
Wireframe
↓
Arquitetura da Informação
↓
Sistema de Navegação
↓
Blueprint
↓
Caso de Uso
↓
Requisito
↓
Funcionalidade
↓
Regra
↓
Caso de Teste
↓
Entrega validada 3. O que é rastreabilidade nesta demanda?
Rastreabilidade é a capacidade de acompanhar a origem, a transformação e a verificação de cada elemento da demanda. Ela permite verificar se uma necessidade real foi devidamente traduzida em experiência, especificação, regra, teste e entrega.
Exemplo:
```
Walter precisa encontrar uma imagem
↓
Situação real: encontrar imagem lembrada pelo tema
↓
Cenário: localizar imagem pelo tema
↓
Jornada: lembrar → buscar → reconhecer → abrir
↓
Ponto de contato: campo de busca + miniatura + link abrir
↓
Wireframe: card com miniatura e caminho
↓
Arquitetura da informação: tipo imagem, área, caminho, tags
↓
Sistema de navegação: abrir artefato
↓
Teste: buscar imagem por tema e abrir resultado 4. Matriz principal de rastreabilidade ampliada
| Problema / origem | Situação real | Cenário | Stakeholder | Modelo mental / jornada | Ponto de contato | Wireframe / AI / navegação | Caso de uso | Requisito | Funcionalidade | Regra relacionada | Caso de teste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dificuldade de localizar imagens já produzidas. | SR01 — Encontrar imagem lembrada pelo tema. | C01 — Localizar imagem pelo tema. | Walter, visitante, aprendiz. | Usuário lembra do tema, mas não do caminho. | Campo de busca, miniatura, card, link abrir. | Card com miniatura; tipo imagem; navegação contextual. | UC01 — Localizar imagem. | RF02, RF03, RF04, RF07. | F02, F03, F04, F10. | Escopo; recuperação; abertura; miniaturas. | CT01, CT03, CT04. |
| Dificuldade de localizar páginas pelo assunto. | SR02 — Encontrar página lembrada pelo assunto. | C02 — Localizar página pelo assunto. | Walter, visitante, aprendiz. | Usuário digita assunto aproximado e espera resultados claros. | Campo de busca, card de resultado, link abrir. | Card textual; tipo HTML; caminho físico visível. | UC02 — Localizar página HTML. | RF01, RF03, RF07. | F01, F03, F10. | Escopo; recuperação; abertura. | CT02, CT03, CT17. |
| Necessidade de recuperar todos os artefatos de uma demanda. | SR03 — Encontrar artefatos de uma demanda. | C03 — Localizar artefatos de uma demanda. | Walter, administrador do OLA. | Usuário espera ver conjunto relacionado a uma demanda. | Campo, filtro por área, resultados agrupados por caminho. | Filtro “Demandas”; caminho demandas/; navegação estrutural. |
UC03 — Localizar artefatos de uma demanda. | RF05, RF07, RF10. | F05, F09, F10. | Classificação; recuperação; contagem de resultados. | CT05, CT07, CT11, CT18. |
| Necessidade de recuperar entregas já produzidas. | SR04 — Encontrar artefatos de uma entrega. | C04 — Localizar artefatos de uma entrega. | Walter, visitante, administrador. | Usuário procura resultado implementado ou validado. | Filtro por área, card, link abrir. | Filtro “Entregas”; caminho entregas/; navegação contextual. |
UC04 — Localizar artefatos de uma entrega. | RF05, RF07, RF10. | F05, F09, F10. | Classificação; recuperação; contagem de resultados. | CT06, CT07, CT11, CT18. |
| Necessidade de confirmar se nova página entrou na busca. | SR05 — Verificar se nova página foi publicada. | C05 — Verificar publicação de nova página. | Administrador do OLA. | Usuário espera que novo artefato apareça após atualização do índice. | Script gerador, índice JSON, busca publicada. | Metadados mínimos no JSON; fluxo de publicação. | UC08 — Verificar publicação de novo artefato. | RF08, RF10, RNF06. | F07, F09, F13. | Geração; atualização; fonte da verdade. | CT09, CT11, CT14. |
| Necessidade de confirmar se nova imagem entrou na busca. | SR06 — Verificar se nova imagem foi publicada. | C06 — Verificar publicação de nova imagem. | Walter, administrador. | Usuário espera que imagem nova apareça com miniatura. | Miniatura, card, link abrir, índice JSON. | Campo miniatura; tipo imagem; card visual. |
UC01, UC08. | RF02, RF03, RF04, RF08. | F02, F03, F04, F07, F13. | Miniaturas; abertura; geração; atualização. | CT01, CT03, CT04, CT09, CT14. |
| Necessidade de abrir rapidamente material em uma conversa. | SR07 — Encontrar material para mostrar a outra pessoa. | C07 — Mostrar material durante conversa. | Walter, visitante. | Usuário precisa de acesso rápido e com pouca fricção. | Campo de busca, card, botão abrir. | Card simples; botão abrir; navegação direta. | UC01, UC02, UC07. | RF03, RNF04. | F03, F12. | Abertura; boa legibilidade. | CT03, CT13, CT20. |
| Necessidade de usar a busca em celular ou tablet. | SR08 — Encontrar página pelo celular ou tablet. | C08 — Buscar pelo celular ou tablet. | Walter, visitante, aprendiz. | Usuário espera interface simples, legível e tocável. | Campo, filtros compactos, cards empilhados. | Wireframe mobile; navegação mobile; retorno ao topo. | UC06 — Usar busca em dispositivo móvel. | RNF03, RNF04. | F12. | Responsividade; legibilidade; toque confortável. | CT13, CT20. |
| Necessidade de permitir busca pública por visitantes. | SR09 — Encontrar conteúdo pelo visitante. | C09 — Visitante encontra conteúdo público. | Visitante. | Visitante espera busca simples sem conhecer a estrutura do OLA. | Campo, filtros, resultados, caminho físico. | Rótulos claros; categorias; navegação global. | UC07 — Encontrar conteúdo público. | RF01, RF02, RF03, RF05, RF07. | F01, F02, F03, F05, F10. | Escopo; recuperação; abertura; classificação. | CT01, CT02, CT03, CT07, CT15. |
| Necessidade de evitar cadastro manual de páginas e imagens. | SR10 — Evitar cadastro manual de páginas e imagens. | C10 — Evitar cadastro manual de itens. | Administrador do OLA. | Administrador espera gerar índice a partir da estrutura física. | Script gerador, índice JSON, rotina de publicação. | Arquitetura do índice; metadados; regras de exclusão. | UC05 — Atualizar índice de busca. | RF08, RF09, RNF05, RNF06, RNF07. | F07, F08, F13. | Fonte da verdade; geração; exclusão; segurança; atualização. | CT09, CT10, CT14. |
| Necessidade de entender onde o resultado está localizado. | SR11 — Ver caminho físico do artefato. | C11 — Interpretar localização do resultado. | Walter, visitante, aprendiz. | Usuário quer saber se o item pertence a demanda, entrega, domínio ou fundamento. | Caminho físico, breadcrumb, área do resultado. | Navegação estrutural; caminho no card; filtro por área. | UC09 — Interpretar resultado encontrado. | RF05, RF07, RNF04. | F05, F10, F12. | Exibição de caminho; classificação; legibilidade. | CT16, CT17, CT18. |
| Necessidade de evitar frustração quando nada for encontrado. | SR12 — Nenhum resultado encontrado. | C12 — Buscar por termo inexistente ou mal escrito. | Walter, visitante. | Usuário precisa saber que a busca funcionou, mas não encontrou item. | Mensagem de nenhum resultado. | Estado da interface; rótulo claro; sugestão de tentar outro termo. | UC10 — Receber feedback de busca sem resultado. | RNF04, RF07. | F10, F11. | Feedback; clareza; redução de incerteza. | CT22. |
5. Matriz por artefato da demanda
| Grupo | Artefato | Arquivo | Função na demanda |
|---|---|---|---|
| Compreensão | Situações reais | situacoes_reais.html | Registra onde o problema aparece na prática. |
| Compreensão | Cenários | cenarios.html | Transforma situações reais em histórias de uso. |
| Contexto | Stakeholders | stakeholders.html | Identifica participantes, papéis e interesses. |
| Contexto | Ecossistema | ecossistema.html | Mostra atores, acervo, infraestrutura, dados e operação. |
| Experiência | Modelo mental | modelo_mental.html | Compara expectativa do usuário e funcionamento real. |
| Experiência | Jornada | jornada.html | Organiza a sequência de uso da busca. |
| Experiência | Mapa da experiência | mapa_experiencia.html | Registra ações, dores, emoções, oportunidades e respostas esperadas. |
| Experiência | Pontos de contato | pontos_contato.html | Identifica campos, filtros, cards, links, miniaturas e arquivos. |
| Interface | Wireframe | wireframe.html | Define a organização visual esperada da interface. |
| Arquitetura | Arquitetura da Informação | arquitetura_informacao.html | Define metadados, categorias, rótulos, filtros e estrutura do card. |
| Navegação | Sistema de Navegação | sistema_navegacao.html | Define navegação global, local, contextual, estrutural e relacional. |
| Navegação | Diagrama de Navegação | diagrama_navegacao.html | Mostra graficamente os caminhos de entrada, busca, abertura e retorno. |
| Operação | Blueprint | blueprint.html | Conecta experiência visível, processos internos, arquivos e testes. |
| Especificação | Casos de uso | casos_uso.html | Formaliza a interação entre atores e subsistema. |
| Especificação | Requisitos | requisitos.html | Define o que o subsistema deve atender. |
| Especificação | Funcionalidades | funcionalidades.html | Define capacidades operacionais do subsistema. |
| Especificação | Regras de funcionamento | regras_busca.html | Define como o subsistema deve se comportar. |
| Validação | Casos de teste | casos_teste.html | Define como verificar se a solução atende à demanda. |
| Validação | Rastreabilidade | rastreabilidade.html | Integra todos os elementos da demanda. |
6. Cobertura da demanda
| Elemento | Quantidade registrada / prevista | Observação |
|---|---|---|
| Situações reais | 10+ ampliadas para 12 nesta revisão | Cobrem uso pessoal, visitante, publicação, busca móvel, atualização, caminho físico e ausência de resultados. |
| Cenários | 10+ ampliados para 12 nesta revisão | Derivados diretamente das situações reais. |
| Casos de uso | 8+ ampliados para 10 nesta revisão | Agrupam interações semelhantes dos cenários. |
| Funcionalidades | 13+ com complementos de navegação e feedback | Derivadas dos casos de uso, requisitos e arquitetura da informação. |
| Casos de teste | 15+ ampliados para 22 nesta revisão | Incluem busca, abertura, miniaturas, índice, segurança, responsividade, navegação e feedback. |
| Artefatos de UX / AI / navegação | 8 | Stakeholders, ecossistema, modelo mental, jornada, mapa da experiência, pontos de contato, wireframe, arquitetura e navegação. |
7. Lacunas identificadas
| Verificação | Situação atual | Ação recomendada |
|---|---|---|
| Situação real sem cenário | Não identificada nos itens principais. | Manter revisão quando novas situações aparecerem. |
| Cenário sem caso de uso | Não identificada nos itens principais. | Alguns cenários podem continuar agrupados em casos de uso comuns. |
| Artefatos de UX sem teste | Parcialmente cobertos. | Atualizar casos_teste.html com testes de navegação, rótulos, filtros, caminho físico e feedback. |
| Funcionalidade sem teste | Não identificada para a primeira versão técnica. | Revisar CT15 a CT22 no arquivo de casos de teste. |
| Regra sem teste | Parcialmente coberta. | Algumas regras gerais serão verificadas indiretamente na entrega. |
| Rastreabilidade ainda não refletida na entrega | Pendente. | Usar esta matriz ao criar casos_teste_executados.html. |
8. Uso da rastreabilidade na entrega
Na entrega futura do subsistema, esta matriz deverá ser usada para verificar se aquilo que foi especificado na demanda foi realmente construído e validado.
Demanda:
```
rastreabilidade.html
→ define o que deve ser atendido.
Entrega:
casos_teste_executados.html
→ registra o que passou, falhou ou foi corrigido.
Entrega:
avaliacao_resultados.html
→ avalia se a solução atende à demanda.
Entrega:
avaliacao_ux_busca.html
→ avalia clareza, navegação, esforço cognitivo e uso em dispositivos. 9. Próximas revisões recomendadas
1. Atualizar casos_teste.html com CT15 a CT22.
```
2. Conferir se funcionalidades.html contempla feedback de nenhum resultado.
3. Conferir se regras_busca.html contempla caminho físico, rótulos e navegação.
4. Usar esta rastreabilidade na construção da entrega.
5. Registrar testes executados em entregas/busca_geral_ola/casos_teste_executados.html. 10. Síntese
A matriz de rastreabilidade mostra que a demanda Busca Geral do OLA está coerentemente ligada da situação real até o teste. A revisão ampliou a matriz para incluir experiência, arquitetura da informação, wireframe, navegação, diagrama de navegação e feedback ao usuário.
Situação Real
```
↓
Cenário
↓
Experiência
↓
Interface / Arquitetura da Informação
↓
Navegação
↓
Caso de Uso
↓
Requisito
↓
Funcionalidade
↓
Regra
↓
Teste
↓
Entrega validada