1. Finalidade
Esta página identifica os stakeholders da demanda Busca Geral do OLA. Eles são pessoas, papéis, sistemas, recursos e ambientes que influenciam ou são influenciados pela busca geral.
2. Posição no fluxo da demanda
Problema
↓
Situações Reais
↓
Cenários
↓
Stakeholders
↓
Ecossistema
↓
Modelo Mental
↓
Jornada
↓
Mapa da Experiência
↓
Pontos de Contato
↓
Blueprint
3. O que é stakeholder nesta demanda?
Stakeholder é qualquer pessoa, papel, sistema ou recurso que participa da criação, uso, manutenção, publicação ou evolução da Busca Geral do OLA.
4. Lista de stakeholders
| Código | Stakeholder | Tipo | Papel | Interesse | Responsabilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| ST01 | Walter — autor do OLA | Pessoa / papel principal | Produtor, organizador e usuário principal. | Encontrar rapidamente conhecimento já produzido. | Definir necessidades, validar resultados e evoluir a busca. |
| ST02 | Visitante do OLA | Usuário externo | Consulta conteúdo público. | Encontrar páginas, imagens e artefatos sem conhecer a estrutura de pastas. | Usar a busca para acessar conteúdo publicado. |
| ST03 | Aprendiz | Usuário educacional | Consulta o acervo para aprender. | Localizar conteúdos, trilhas, objetos e modelos. | Utilizar resultados para estudo e aprendizagem. |
| ST04 | Administrador do OLA | Papel operacional | Mantém arquivos, índice e publicação. | Garantir busca atualizada e segura. | Gerar índice, publicar arquivos e executar testes. |
| ST05 | IA de apoio | Ferramenta cognitiva | Auxilia na produção, revisão e estruturação de artefatos. | Apoiar geração de páginas, infogramas e modelos. | Produzir sugestões e artefatos supervisionados por Walter. |
| ST06 | Navegador | Ambiente de execução | Executa HTML, CSS, JavaScript e abre resultados. | Permitir busca sem back-end. | Carregar busca.html e busca_index.json. |
| ST07 | Hostinger | Infraestrutura | Hospeda o site publicado. | Disponibilizar páginas, imagens e índice ao público. | Servir os arquivos estáticos. |
| ST08 | Estrutura física do OLA | Base de acervo | Organiza pastas e arquivos. | Ser fonte da verdade para o índice. | Manter caminhos coerentes e artefatos localizáveis. |
| ST09 | Subsistema Busca Geral | Sistema | Recupera páginas, imagens e artefatos. | Reduzir esforço de localização. | Carregar índice, filtrar, exibir e abrir resultados. |
5. Mapa simples dos stakeholders
Walter / Visitante / Aprendiz
↓
Busca Geral do OLA
↓
┌──────────┼──────────┐
↓ ↓ ↓
Navegador JSON Artefatos
↓
Estrutura OLA
↓
Hostinger
IA de apoio auxilia produção, revisão e evolução.
6. Interesses e expectativas
| Stakeholder | Expectativa | Critério de satisfação |
|---|---|---|
| Walter | Encontrar rapidamente o que já foi produzido. | Busca reduz tempo e esforço de localização. |
| Visitante | Encontrar conteúdo público sem conhecer a estrutura interna. | Resultados claros, clicáveis e compreensíveis. |
| Administrador | Atualizar a busca com baixa complexidade. | Script gera índice corretamente e sem cadastro manual. |
| OLA | Transformar acervo disperso em conhecimento recuperável. | Artefatos ficam acessíveis por busca. |
7. Relação com outros artefatos
| Elemento | Artefato relacionado | Relação |
|---|---|---|
| Walter e visitante | jornada.html | Participam da jornada de busca. |
| Administrador | blueprint.html | Atua nas etapas internas de geração e publicação. |
| Navegador, JSON e Hostinger | ecossistema.html | Compõem o ecossistema operacional da busca. |
| Usuário e sistema | modelo_mental.html | Mostram a diferença entre expectativa e funcionamento real. |
8. Síntese
Os stakeholders mostram que a Busca Geral do OLA não é apenas uma página de pesquisa. Ela envolve pessoas, papéis, infraestrutura, dados, arquivos, IA de apoio, navegador, hospedagem e governança do acervo.