1. Finalidade
Esta página registra as situações reais que justificam a criação do subsistema Busca Geral do OLA.
As situações reais servem como ponte entre o problema identificado e os futuros cenários, casos de uso, requisitos, funcionalidades, regras e testes.
2. Problema de origem
O OLA possui páginas, imagens, modelos, infográficos, demandas, entregas e outros artefatos distribuídos em várias pastas. Com o crescimento do projeto, fica cada vez mais difícil lembrar onde cada item está localizado.
3. Situações reais identificadas
| Código | Situação real | Descrição | Necessidade associada |
|---|---|---|---|
| SR01 | Encontrar imagem lembrada pelo tema | Walter lembra que existe uma imagem sobre “OLA como organismo vivo”, mas não lembra em qual pasta ela foi salva. | Localizar imagens por palavras do nome, tema ou caminho. |
| SR02 | Encontrar página lembrada pelo assunto | Walter lembra que criou uma página sobre sistema cognitivo do conhecimento, mas não lembra o nome exato do arquivo. | Localizar páginas HTML por tema, nome aproximado ou pasta. |
| SR03 | Encontrar artefatos de uma demanda | Walter quer recuperar rapidamente tudo que está relacionado a uma demanda específica, como LLM, UX ou busca geral. | Buscar por pasta, demanda ou conjunto de artefatos relacionados. |
| SR04 | Encontrar artefatos de uma entrega | Walter quer localizar uma entrega já publicada para compartilhar, revisar ou atualizar. | Buscar entregas por nome, tema ou caminho. |
| SR05 | Verificar se nova página foi publicada | Após criar uma nova página, Walter deseja confirmar se ela aparece na busca geral. | Atualizar o índice e verificar a presença do novo item. |
| SR06 | Verificar se nova imagem foi publicada | Após criar ou substituir uma imagem, Walter deseja confirmar se a busca consegue recuperá-la e abrir o arquivo. | Atualizar o índice e testar abertura de imagem. |
| SR07 | Encontrar material para mostrar a outra pessoa | Durante uma conversa, Walter quer abrir rapidamente uma página ou imagem para explicar uma ideia do OLA. | Recuperação rápida durante interação presencial ou remota. |
| SR08 | Encontrar página pelo celular ou tablet | Walter acessa o OLA pelo celular ou tablet e precisa localizar uma página sem navegar por muitas pastas. | Busca responsiva, simples e legível em telas pequenas. |
| SR09 | Encontrar conteúdo pelo visitante | Um visitante do site deseja localizar conteúdo sobre sistemas, conhecimento, UX, LLM ou outro tema do OLA. | Busca pública simples por tema ou palavra-chave. |
| SR10 | Evitar cadastro manual de páginas e imagens | Com muitas páginas e imagens, cadastrar cada item manualmente na busca se torna trabalhoso e sujeito a erro. | Gerar automaticamente o índice a partir das pastas reais do OLA. |
4. Relação com requisitos
| Situação real | Requisitos relacionados | Sentido da relação |
|---|---|---|
| SR01 — Encontrar imagem lembrada pelo tema | RF02, RF03, RF04, RF07 | Justifica buscar imagens, abrir resultados, mostrar miniaturas e buscar por nome/caminho. |
| SR02 — Encontrar página lembrada pelo assunto | RF01, RF03, RF07 | Justifica buscar páginas HTML e permitir recuperação por tema ou caminho. |
| SR03 — Encontrar artefatos de uma demanda | RF05, RF07, RF10 | Justifica filtros por área, busca por caminho e contador de resultados. |
| SR04 — Encontrar artefatos de uma entrega | RF05, RF07, RF10 | Justifica recuperação por área, pasta e tema relacionado. |
| SR05 — Verificar se nova página foi publicada | RF08, RF10, RNF06 | Justifica a geração automática do índice e atualização simples. |
| SR06 — Verificar se nova imagem foi publicada | RF02, RF03, RF04, RF08 | Justifica indexar imagens e validar abertura após atualização do índice. |
| SR07 — Encontrar material para mostrar a outra pessoa | RF03, RNF04 | Justifica abertura rápida e boa legibilidade dos resultados. |
| SR08 — Encontrar página pelo celular ou tablet | RNF03, RNF04 | Justifica responsividade e legibilidade em telas pequenas. |
| SR09 — Encontrar conteúdo pelo visitante | RF01, RF02, RF05, RF07 | Justifica busca pública por páginas, imagens, áreas e termos. |
| SR10 — Evitar cadastro manual de páginas e imagens | RF08, RNF05 | Justifica geração automática do índice a partir da estrutura física do OLA. |
5. Ponte para cenários e casos de uso
Cada situação real poderá ser transformada em um ou mais cenários. Os cenários, por sua vez, servirão de base para os casos de uso.
SR01 — Encontrar imagem lembrada pelo tema
↓
Cenário: Walter procura a imagem "OLA como organismo vivo"
↓
Caso de uso: Localizar imagem
↓
Funcionalidade: Pesquisar imagens
↓
Teste: Buscar por "organismo vivo"
6. Síntese
As situações reais mostram que a Busca Geral do OLA nasce de uma necessidade prática: recuperar rapidamente conhecimento já produzido, sem depender da lembrança exata de pastas, nomes de arquivos ou caminhos.
Problema
↓
Situações reais
↓
Cenários
↓
Casos de uso
↓
Requisitos
↓
Funcionalidades
↓
Regras
↓
Casos de teste