1. Finalidade
Esta página registra os pontos de contato da demanda Busca Geral do OLA. Eles representam os elementos onde o usuário, o sistema, os arquivos e o processo de publicação se encontram.
Este artefato pertence à demanda, pois descreve a experiência e a interação desejadas antes da implementação da entrega.
2. Posição no fluxo da demanda
Mapa da experiência
↓
Pontos de contato
↓
Blueprint
↓
Casos de uso
↓
Funcionalidades
↓
Testes
↓
Entrega
3. O que é ponto de contato nesta demanda?
Um ponto de contato é qualquer lugar, tela, arquivo, link, componente ou ação em que o usuário entra em contato com o subsistema de busca.
Exemplos:
- link para busca.html;
- campo de busca;
- filtro por área;
- card de resultado;
- miniatura de imagem;
- link de abertura;
- busca_index.json;
- script gerar_busca_index.py.
4. Lista de pontos de contato
| Código | Ponto de contato | Tipo | Usuário envolvido | Função na experiência | Risco associado | Critério de qualidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC01 | Link de entrada para a busca | Navegação | Walter, visitante | Permitir acesso rápido à busca a partir da raiz, portal ou páginas relacionadas. | A busca ficar escondida ou difícil de encontrar. | Link visível, claro e presente em pontos estratégicos. |
| PC02 | busca.html |
Página principal | Walter, visitante | Servir como interface principal de recuperação de páginas, imagens e artefatos. | Interface confusa, lenta ou pouco responsiva. | Layout simples, legível, responsivo e coerente com o OLA. |
| PC03 | Campo de busca | Componente de entrada | Walter, visitante | Permitir digitar termo aproximado, nome, tema ou parte do caminho. | Usuário não saber o que digitar. | Campo com placeholder claro e busca tolerante a termos parciais. |
| PC04 | Filtros de área | Componente de refinamento | Walter, visitante | Permitir restringir resultados por áreas como fundamentos, demandas, entregas e domínios. | Filtros não refletirem corretamente as pastas reais. | Áreas coerentes com a estrutura física do OLA. |
| PC05 | Filtros de formato | Componente de refinamento | Walter, visitante | Permitir separar páginas, imagens e PDFs. | Usuário não conseguir distinguir tipos de resultado. | Filtro simples, com nomes compreensíveis. |
| PC06 | Contador de resultados | Feedback do sistema | Walter, visitante | Informar quantos itens foram encontrados. | Usuário não saber se a busca funcionou. | Contador visível e coerente com os cards exibidos. |
| PC07 | Card de resultado | Visualização | Walter, visitante | Mostrar título, caminho, tipo e informações do item encontrado. | Resultado parecer confuso ou pouco confiável. | Card legível, com hierarquia visual clara. |
| PC08 | Miniatura de imagem | Visualização | Walter, visitante | Ajudar a reconhecer rapidamente infográficos, imagens e modelos visuais. | Imagem não carregar ou aparecer distorcida. | Miniatura proporcional, clicável e com texto alternativo. |
| PC09 | Link de abertura do artefato | Navegação | Walter, visitante | Abrir página, imagem ou PDF encontrado. | Link quebrado ou caminho incorreto. | Todo resultado deve abrir corretamente. |
| PC10 | busca_index.json |
Arquivo de dados | Sistema, administrador | Servir como índice estático consultado pela busca. | Índice desatualizado ou contendo arquivos indevidos. | JSON atualizado, válido e sem arquivos proibidos. |
| PC11 | gerar_busca_index.py |
Ferramenta local | Administrador do OLA | Gerar automaticamente o índice a partir da estrutura física do OLA. | Script não varrer corretamente ou incluir arquivos indevidos. | Script simples, documentado e testável. |
| PC12 | Publicação na Hostinger | Processo operacional | Administrador do OLA | Enviar páginas, imagens e índice atualizado para o site publicado. | Publicar arquivos novos sem publicar o índice atualizado. | Rotina de publicação com conferência final. |
| PC13 | Mensagem de nenhum resultado | Feedback do sistema | Walter, visitante | Informar quando não houver correspondência para o termo buscado. | Usuário achar que a busca quebrou. | Mensagem clara e orientadora. |
| PC14 | Busca em dispositivo móvel | Experiência responsiva | Walter, visitante | Permitir usar a busca no celular ou tablet. | Campos, filtros ou cards ficarem pequenos ou difíceis de tocar. | Interface responsiva, com boa legibilidade e toque confortável. |
5. Pontos de contato ao longo da jornada
| Etapa da experiência | Pontos de contato | Função |
|---|---|---|
| Lembrar de um artefato | PC01 — Link de entrada | Oferecer caminho rápido para iniciar a recuperação. |
| Acessar a busca | PC02 — busca.html |
Apresentar a interface principal de busca. |
| Digitar termo | PC03 — Campo de busca | Permitir pesquisa por termo aproximado. |
| Refinar busca | PC04, PC05 — Filtros | Reduzir o conjunto de resultados por área ou formato. |
| Examinar resultados | PC06, PC07, PC08 | Exibir quantidade, cards e miniaturas. |
| Abrir artefato | PC09 — Link de abertura | Conectar resultado encontrado ao artefato real. |
| Atualizar acervo recuperável | PC10, PC11, PC12 | Gerar e publicar índice atualizado. |
| Usar em celular | PC14 — Experiência responsiva | Garantir uso em telas pequenas. |
6. Pontos de contato críticos
| Ponto crítico | Por que é crítico? | Mitigação desejada |
|---|---|---|
| PC09 — Link de abertura | Se o link falhar, a confiança na busca diminui. | Testar abertura dos resultados principais. |
PC10 — busca_index.json |
Se estiver desatualizado, a busca não reflete o OLA real. | Atualizar o índice antes da publicação. |
PC11 — gerar_busca_index.py |
Se o gerador falhar, o índice fica incompleto ou incorreto. | Executar testes de geração e exclusão de arquivos indevidos. |
| PC14 — Busca móvel | Se a interface não for responsiva, o uso no celular fica prejudicado. | Testar em celular, tablet e desktop. |
7. Relação com funcionalidades e testes
| Ponto de contato | Funcionalidade relacionada | Teste relacionado |
|---|---|---|
| Campo de busca | F01, F02, F10 | CT01, CT02, CT05 |
| Miniatura de imagem | F04 | CT04 |
| Link de abertura | F03 | CT03 |
| Filtros | F05, F06 | CT07, CT08 |
| Índice JSON | F07, F08, F13 | CT09, CT10, CT14 |
| Interface móvel | F12 | CT13 |
8. Próximo artefato recomendado
Depois dos pontos de contato, o próximo artefato natural é o blueprint, pois ele conecta a experiência visível do usuário com as ações internas, arquivos, processos e suporte necessário.
Próxima página recomendada:
demandas/busca_geral_ola/blueprint.html
9. Síntese
Os pontos de contato mostram onde a experiência da busca se materializa: entrada, campo de busca, filtros, resultados, miniaturas, links, índice JSON, script gerador e publicação. Eles ajudam a projetar uma busca mais clara, confiável e fácil de manter.