1. Finalidade
Esta página registra o mapa da experiência desejada para o subsistema Busca Geral do OLA. O objetivo é compreender como o usuário percebe, procura, encontra, abre e avalia páginas, imagens e artefatos do OLA.
Este artefato pertence à demanda, pois descreve a experiência esperada antes da implementação da entrega.
2. Posição no fluxo da demanda
Problema
↓
Situações reais
↓
Cenários
↓
Mapa da experiência
↓
Pontos de contato
↓
Blueprint
↓
Casos de uso
↓
Funcionalidades
↓
Testes
↓
Entrega
3. Infograma do Mapa da Experiência
O infograma sintetiza a experiência do usuário ao tentar localizar, encontrar e abrir páginas, imagens e artefatos no OLA.
3. Persona principal da experiência
| Persona | Papel | Necessidade | Dificuldade atual | Resultado desejado |
|---|---|---|---|---|
| Walter — Autor e usuário principal do OLA | Produtor, organizador, aprendiz e recuperador de conhecimento. | Encontrar rapidamente páginas, imagens, demandas, entregas e modelos já produzidos. | Nem sempre lembra a pasta, o nome exato do arquivo ou o caminho onde o artefato foi salvo. | Digitar um termo aproximado, ver resultados claros e abrir o artefato desejado. |
| Visitante do OLA | Usuário externo que acessa conteúdo público. | Encontrar conteúdo por tema, área ou palavra-chave. | Não conhece a estrutura física de pastas do OLA. | Usar uma busca simples para encontrar páginas e imagens públicas. |
4. Mapa da experiência
| Etapa da experiência | Situação do usuário | Pensamento provável | Ação esperada | Dificuldade / dor | Resposta desejada do subsistema | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lembrar de um artefato | O usuário lembra que uma página, imagem ou entrega existe. | “Eu já fiz isso, mas onde está?” | Decide usar a busca geral. | Não lembra o caminho nem o nome exato. | Permitir busca por termo aproximado. | Usuário sente que tem um ponto único de recuperação. |
| 2. Acessar a busca | Usuário entra em busca.html. |
“Vou tentar localizar pelo tema.” | Abre a página de busca pela raiz, portal ou link interno. | Se a busca estiver escondida, o acesso fica lento. | Oferecer entrada clara para a busca na raiz e no portal. | Busca aberta rapidamente. |
| 3. Digitar termo | Usuário digita uma palavra ou expressão. | “Vou procurar por organismo vivo.” | Insere termo no campo de busca. | Pode não saber a palavra exata usada no arquivo. | Pesquisar em nome, caminho, área, extensão e tipo. | Resultados relevantes aparecem mesmo com termo parcial. |
| 4. Examinar resultados | Usuário vê uma lista de páginas, imagens e arquivos. | “Qual desses é o que eu quero?” | Analisa título, caminho, tipo e miniatura. | Resultados confusos podem aumentar esforço cognitivo. | Exibir cards legíveis, contador, tipo e caminho. | Usuário identifica o item provável. |
| 5. Abrir artefato | Usuário clica no resultado desejado. | “Vou abrir para conferir.” | Clica no título, caminho ou miniatura. | Link quebrado ou caminho errado prejudica confiança. | Todo resultado deve ser clicável e abrir corretamente. | Artefato abre no navegador. |
| 6. Confirmar utilidade | Usuário verifica se encontrou o que precisava. | “Era isso mesmo.” ou “Preciso refinar a busca.” | Usa o artefato ou volta para a busca. | Resultado pode ser parecido, mas não ser o correto. | Permitir nova busca, filtros e retorno simples. | Usuário chega ao conhecimento desejado. |
| 7. Atualizar índice | Administrador criou ou alterou artefatos. | “Preciso fazer isso aparecer na busca.” | Executa o script gerador do índice. | Índice desatualizado gera frustração. | Gerar busca_index.json de modo simples. |
Novos artefatos aparecem na busca publicada. |
5. Curva da experiência
| Momento | Estado emocional provável | Risco | Oportunidade de melhoria |
|---|---|---|---|
| Antes da busca | Incerteza ou pequena frustração por não lembrar onde está o artefato. | Desistir ou gastar tempo navegando por pastas. | Oferecer entrada clara para a busca. |
| Durante a busca | Expectativa de encontrar rapidamente. | Resultados demais ou pouco claros. | Melhorar título, caminho, filtros e miniaturas. |
| Ao abrir resultado | Confirmação ou ajuste. | Link quebrado ou artefato errado. | Garantir caminhos corretos e testes de abertura. |
| Depois de encontrar | Alívio, continuidade do raciocínio e confiança no OLA. | Índice desatualizado em buscas futuras. | Criar rotina simples de atualização do índice. |
6. Pontos de contato principais
Os pontos de contato serão detalhados em página própria, mas no mapa da experiência eles já aparecem como elementos centrais da jornada.
portal.html— possível entrada para a busca.busca.html— interface principal de recuperação.busca_index.json— índice usado pela busca.gerar_busca_index.py— ferramenta de atualização do índice.- Cards de resultado — ponto de decisão do usuário.
- Miniaturas de imagem — apoio visual para reconhecimento.
- Links de abertura — passagem da busca para o artefato.
7. Oportunidades identificadas
| Oportunidade | Descrição | Relação com funcionalidades |
|---|---|---|
| Entrada única para recuperação | Reduzir a necessidade de navegar manualmente pelas pastas. | F01, F02, F10 |
| Reconhecimento visual de imagens | Usar miniaturas para acelerar a identificação de infográficos e modelos. | F04 |
| Redução de esforço cognitivo | Mostrar título, caminho, tipo e contador para orientar a escolha. | F03, F09, F12 |
| Atualização simples | Gerar índice automaticamente em vez de cadastrar item a item. | F07, F08, F13 |
| Uso em múltiplos dispositivos | Permitir busca no desktop, celular, tablet e TV. | F12 |
8. Relação com outros artefatos da demanda
| Elemento do mapa | Artefato relacionado | Relação |
|---|---|---|
| Lembrar de um artefato | situacoes_reais.html | Conecta SR01, SR02, SR03 e SR04. |
| História de busca por imagem | cenarios.html | Conecta C01 e C06. |
| Ação de localizar e abrir | casos_uso.html | Conecta UC01, UC02 e UC07. |
| Capacidades desejadas | funcionalidades.html | Conecta F01, F02, F03, F04, F07, F10 e F12. |
| Verificação da experiência | casos_teste.html | Conecta CT01, CT02, CT03, CT04, CT13 e CT14. |
9. Síntese
O mapa da experiência mostra que a Busca Geral do OLA deve reduzir o esforço de localização, preservar a continuidade do raciocínio e aumentar a confiança no uso do acervo já produzido.
Desejo lembrar
↓
Buscar por termo aproximado
↓
Ver resultados claros
↓
Reconhecer o item
↓
Abrir o artefato
↓
Continuar aprendendo, explicando ou produzindo