Classificação das Áreas-Raiz do OLA
Página de governança que classifica as áreas da raiz, agora alinhada à decisão de retirar demandas e entregas da raiz definitiva.
Breadcrumb físico e semântico
Finalidade × Análise
Finalidade
Classificar semanticamente as áreas da raiz do OLA, evitando que pastas estruturais, operacionais, temporárias e históricas sejam tratadas como equivalentes.
Análise
A raiz atual contém áreas canônicas, áreas de suporte, áreas temporárias e arquivos utilitários. A classificação abaixo diferencia o que deve permanecer como raiz definitiva, o que deve ser migrado e o que deve ser tratado como transição.
Decisão incorporada nesta revisão
demandas/ e entregas/ não fazem parte da raiz definitiva do OLA. Elas deixam de ser áreas principais e passam a ser categorias internas de trabalho dentro de projeto/, dominios/, autor/, aprendizagem/ ou artigo/.Esta página foi ajustada para ficar coerente com governanca/regras_estrutura_raiz_ola.html e arquitetura/estrutura_raiz_ola.html.
Árvore recomendada da raiz
/ raiz
├── Núcleo central - estrutural
│ ├── index.html
│ ├── portal.html
│ ├── readme.html
│ ├── sobre_autor.html
│ │
│ ├── fundamentos/
│ ├── arquitetura/
│ ├── conhecimento/
│ ├── projeto/
│ ├── sistema/
│ ├── ecossistema/
│ ├── governanca/
│ ├── processos/
│ └── documentacao/
│
├── Uso / produção / aprendizagem
│ ├── visitante/
│ ├── aprendiz/
│ ├── autor/
│ │ └── lab/
│ ├── aprendizagem/
│ ├── dominios/
│ └── artigo/
│
└── Suporte / recursos / evolução
├── base/
├── dados/
├── ferramentas/
├── referencias/
├── assets/
├── legado/
└── historico_rascunho/Classificação geral das áreas-raiz
| Item | Classificação | Tratamento | Papel no OLA |
|---|---|---|---|
index.html | Entrada institucional | Manter na raiz. | Entrada pública inicial. |
portal.html | Entrada interna | Manter na raiz. | Portal de navegação interna. |
readme.html | Orientação estrutural | Manter na raiz. | Explica a estrutura geral. |
sobre_autor.html | Apresentação autoral | Manter na raiz. | Apresenta autor e contexto. |
fundamentos/ | Base conceitual | Manter. | Conceitos, princípios, vocabulário e modelos. |
arquitetura/ | Estruturação | Manter. | Desenho estrutural e funcional do OLA. |
conhecimento/ | Conhecimento estruturado | Manter. | Organização e representação do conhecimento. |
projeto/ | Planejamento | Manter. | Evolução, decisões, demandas e entregas de projeto. |
sistema/ | Modelagem sistêmica | Manter. | Descreve o OLA como sistema. |
ecossistema/ | Contexto ampliado | Manter. | Relações externas, atores e ambiente. |
governanca/ | Governança | Manter. | Regras, critérios e controle. |
processos/ | Processos | Manter no núcleo estrutural. | Descreve processos do OLA. |
documentacao/ | Documentação | Manter no núcleo estrutural. | Documenta e formaliza o sistema. |
visitante/ | Persona pública | Manter. | Experiência de descoberta do visitante. |
aprendiz/ | Uso pelo aprendiz | Manter. | Necessidades, lacunas, trilhas e progresso. |
autor/ | Produção e curadoria | Manter. | Atividades do autor, laboratório e curadoria. |
lab/ | Laboratório | Migrar preferencialmente para autor/lab/. | Experimentos e testes do autor. |
aprendizagem/ | Processo educacional | Manter. | Trilhas, objetos e práticas de aprendizagem. |
dominios/ | Aplicação | Manter. | Aplicação em áreas de conhecimento. |
artigo/ | Produção textual | Manter. | Artigos e conteúdos autorais estruturados. |
base/ | Base comum | Manter em suporte. | Base reutilizável e referência comum. |
dados/ | Dados | Manter em suporte. | Busca, índices e dados estruturados. |
ferramentas/ | Ferramentas | Manter em suporte. | Apoio técnico e metodológico. |
referencias/ | Referências | Manter em suporte. | Fontes e materiais de apoio. |
assets/ | Infraestrutura técnica | Manter em suporte. | CSS, JS, imagens e componentes. |
legado/ | Memória histórica | Manter. | Versões antigas e material preservado. |
historico_rascunho/ | Histórico em transição | Manter temporariamente ou migrar para legado/. | Rascunhos e histórico ainda em avaliação. |
demandas/ | Transição | Migrar. Não manter na raiz definitiva. | Unidade de trabalho interna. |
entregas/ | Transição | Migrar. Não manter na raiz definitiva. | Resultado de demanda interna. |
publico/ | Publicação / visitante | Reavaliar: manter como publicação ou absorver por visitante/. | Conteúdo público e entrada externa. |
_avaliar/ | Triagem | Manter apenas como área temporária. | Itens a avaliar antes de classificar. |
Grupos funcionais atualizados
| Grupo | Itens | Observação |
|---|---|---|
| Núcleo central - estrutural | index.html, portal.html, readme.html, sobre_autor.html, fundamentos/, arquitetura/, conhecimento/, projeto/, sistema/, ecossistema/, governanca/, processos/, documentacao/ | Estrutura, explicação, modelagem, documentação e governança. |
| Uso / produção / aprendizagem | visitante/, aprendiz/, autor/, aprendizagem/, dominios/, artigo/ | Áreas ligadas ao uso, à produção e ao aprendizado. |
| Suporte / recursos / evolução | base/, dados/, ferramentas/, referencias/, assets/, legado/, historico_rascunho/ | Suporte técnico, memória e continuidade. |
| Transição / triagem | demandas/, entregas/, _avaliar/, publico/, lab/ | Itens existentes que exigem decisão de migração, absorção ou manutenção temporária. |
Regras de classificação
| Se o conteúdo... | Vai para... |
|---|---|
| Define regra, critério ou decisão | governanca/ |
| Descreve a estrutura, fluxo ou funcionamento | arquitetura/ ou processos/ |
| Planeja evolução, demanda ou entrega geral | projeto/demandas_entregas/ |
| Aplica conhecimento em uma área específica | dominios/ |
| Trata de produção/curadoria do autor | autor/ |
| É recurso técnico reutilizável | assets/ |
| É versão antiga ou memória | legado/ |