1. Finalidade
Esta página registra notas privadas da demanda Busca Geral do OLA. Ela preserva reflexões, dúvidas, decisões e pendências que ajudam a entender a evolução da demanda, mas que não precisam aparecer diretamente na entrega pública.
2. Posição das notas privadas na demanda
Demanda
↓
Discussões e reflexões
↓
Notas privadas
↓
Decisões registradas
↓
Ajustes nos artefatos públicos
↓
Entrega
3. Contexto da demanda
A demanda surgiu da necessidade de criar uma página de busca geral para recuperar páginas, imagens, PDFs e artefatos já produzidos no OLA, sem depender inicialmente de back-end, banco de dados ou cadastro manual de cada item.
O foco é a recuperação de informação e conhecimento a partir da estrutura física já existente no site.
4. Decisões registradas
| Decisão | Motivo | Impacto na demanda |
|---|---|---|
| Usar busca estática na primeira versão. | O OLA ainda não possui back-end. | A solução inicial será baseada em busca.html, busca_index.json e gerar_busca_index.py. |
| Gerar o índice automaticamente. | Evitar cadastro manual de páginas, imagens e PDFs. | O índice será produzido a partir da estrutura física do OLA. |
| Separar demanda e entrega. | Preservar a lógica do OLA: demanda especifica, entrega implementa. | Os artefatos de experiência, requisitos e planejamento ficam em demandas/; a solução implementada ficará na raiz e em entregas/. |
| Incluir UX e Arquitetura da Informação na demanda. | A busca envolve recuperação de conhecimento e experiência de uso. | Foram criados artefatos como jornada, mapa da experiência, wireframe, arquitetura da informação e sistema de navegação. |
| Tratar busca e navegação como complementares. | A busca recupera o que o usuário lembra; a navegação orienta caminhos previstos. | O sistema de navegação passou a incluir essa distinção. |
5. Dúvidas que surgiram durante a demanda
| Dúvida | Encaminhamento | Situação |
|---|---|---|
| A busca é necessária porque a navegação está ruim? | Não necessariamente. Busca e navegação são diferentes e complementares. | Registrado em sistema_navegacao.html. |
| Como fazer sem back-end? | Usar HTML, JavaScript e índice JSON gerado previamente. | Registrado no planejamento e blueprint. |
| Wireframe fica na demanda ou na entrega? | Fica na demanda, pois especifica a interface antes da implementação. | Resolvido com wireframe.html. |
| Arquitetura da Informação faz parte da demanda? | Sim. Define rótulos, filtros, metadados e organização dos resultados. | Resolvido com arquitetura_informacao.html. |
| O sistema precisa funcionar como Google? | Não na primeira versão. A primeira versão busca por nome, caminho, área, tipo, extensão e metadados. | Registrado em modelo_mental.html. |
6. Reflexões importantes
A Busca Geral do OLA não é apenas uma funcionalidade técnica. Ela é um mecanismo de recuperação do conhecimento produzido no próprio OLA.
Navegação:
seguir caminhos previstos.
Busca:
recuperar algo lembrado.
Mapa do site:
ver a estrutura do todo.
Grafo:
explorar relações de conhecimento.
7. Mudanças de direção da demanda
| Momento | Mudança | Resultado |
|---|---|---|
| Início | A ideia era apenas criar uma página de busca. | A demanda passou a ser tratada como subsistema. |
| Discussão sobre back-end | Foi definido que a primeira versão não dependeria de servidor dinâmico. | Solução estática com JSON. |
| Discussão sobre TDD | Os testes foram antecipados antes da implementação. | Criação de casos_teste.html. |
| Discussão sobre UX | Foram incluídos jornada, mapa da experiência, pontos de contato e blueprint. | A demanda ganhou camada contemporânea de experiência. |
| Discussão sobre navegação | Foram incluídos wireframe, arquitetura da informação, sistema de navegação e diagrama de navegação. | A demanda passou a cobrir recuperação, navegação e organização da informação. |
8. Pendências internas
- Criar
index.htmlda demanda como portal de consolidação. - Revisar
rastreabilidade.htmlpara incluir wireframe, arquitetura da informação, sistema de navegação e diagrama de navegação. - Revisar
casos_teste.htmlpara incluir testes de navegação, filtros, breadcrumb, caminho físico e retorno ao contexto. - Verificar se todos os infogramas estão referenciados nas páginas correspondentes.
- Definir nomes finais dos arquivos PNG dos infogramas.
- Depois da consolidação, iniciar a entrega com
busca.html,busca_index.jsonegerar_busca_index.py.
9. Artefatos que devem ser lembrados
| Grupo | Artefatos |
|---|---|
| Compreensão | situacoes_reais.html, cenarios.html |
| Contexto | stakeholders.html, ecossistema.html |
| Experiência | modelo_mental.html, jornada.html, mapa_experiencia.html, pontos_contato.html |
| Interface e informação | wireframe.html, arquitetura_informacao.html, sistema_navegacao.html, diagrama_navegacao.html |
| Especificação | casos_uso.html, requisitos.html, funcionalidades.html, regras_busca.html |
| Validação e planejamento | casos_teste.html, rastreabilidade.html, planejamento.html, riscos_mitigacao.html |
10. Observação sobre uso público e privado
Esta página pode ser mantida como artefato interno da demanda. Ela registra o raciocínio e as decisões tomadas, mas nem todo conteúdo precisa ser exposto como parte da entrega pública.
Demanda pública:
artefatos consolidados, requisitos, testes, planejamento.
Notas privadas:
reflexões, dúvidas, decisões intermediárias, pendências e mudanças de direção.
11. Síntese
As notas privadas mostram que a demanda evoluiu de uma simples página de busca para um subsistema de recuperação de informação e conhecimento do OLA, envolvendo experiência do usuário, arquitetura da informação, navegação, testes e planejamento.